Profil MI NU AL FALAH
Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | MI NU Al Falah | |||||
2 | NPSN | : | 60712379 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | MI | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Selepan | |||||
RT / RW | : | 03 | / | IV | ||||
Kode Pos | : | 59382 | ||||||
Kelurahan | : | Tanjungrejo | ||||||
Kecamatan | : | Jekulo | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kudus | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | Lintang | -6785816641 | ||||
Bujur | +110.8440576 | |||||||
Kontak Sekolah | ||||||||
1 | Nomor Telepon | : | 085741050583 | |||||
2 | Nomor Fax | : | - | |||||
3 | : | minu_alfalah.jekulo@yahoo.co.id | ||||||
4 | Website | : | - | |||||
Akreditasi | ||||||||
1 | Peringkat Akreditasi | : | A | |||||
2 | Nilai Akhir Akreditasi | : | 91 | |||||
3 | Nomor Sertifikat Akreditasi | : | 044/BANSM-JTG/SK/X/2018 | |||||
4.a | Sertifikat Akreditasi (yang terakhir) mulai berlaku tanggal | : | 16/10/2018 | |||||
4.b | Tanggal sertifikat akreditasi berakhir | : | 16/10/2023 | |||||
Data Pelengkap | ||||||||
1 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
2 | Tanggal SK Pendirian | : | ||||||
3 | Status Kepemilikan | : | Wakaf | |||||
4 | SK Izin Operasional | : | WK5b4345pgmMI 1986 | |||||
5 | Tgl SK Izin Operasional | : | 25/11/1986 | |||||
6 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak | |||||
7 | Kurikulum yang digunakan | : | Kurikulum 2013 | |||||
8 | Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan | Ya | ||||||
9 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 648 | |||||
10 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | - | |||||
Data Periodik | ||||||||
1 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
2 | Menerima Bos | : | Ya | |||||
3 | Sertifikasi ISO | : | Tidak | |||||
4 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
5 | Daya Listrik (watt) | : | 900 | |||||
6 | Akses Internet | : | Indihome Speedy | |||||
7 | Akses Internet Alternatif | : | - | |||||
Nilai USBN | ||||||||
1 | Nilai Rata-rata Bahasa Indonesia | : | 87.02 | |||||
2 | Nilai Rata-rata Matematika | : | 82.97 | |||||
3 | Nilai Rata-rata IPA | : | 85.53 | |||||
4 | Nilai Rata-rata USBN | : | 85.17 | |||||
Yayasan Penyelenggara | ||||||||
1 | Nama Yayasan | : | Yayasan Al Falah | |||||
2 | Alamat | : | Jl. Selepan Rt. 03/IV Tanjungrejo Jekulo Kudus | |||||
3 | Nama Ketua/pengurus | : | H. Machfud | |||||
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
VISI, MISI, DAN TUJUAN MI NU AL FALAH
Visi Madrasah Madrasah Ibtidaiyah yang biasanya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umumdengan kekhasan agama Islam yang terdiri 6 (enam) tingk